To jest archiwalna strona internetowa Powiatu Rawickiego. W celu uzyskania aktualnych informacji zapraszamy na powiatrawicki.pl

Turniej Piłkarski Żaków ? Jutrosin 2021

Turniej Piłkarski Żaków – Jutrosin 2021

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie, Klub Sportowy Orla Jutrosin przy wsparciu Powiatu Rawickiego, Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin, Fundacji Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda oraz firm Sobmetal Bracia Sobańscy i Witamina Team zorganizowali MiniEURO - Jutrosin 2021.

27 czerwca na stadionie w Jutrosinie w drodze losowania drużyny wcieliły się w reprezentacje występujące na EURO 2021. I tak :

  1. Orla Jutrosin - DANIA
  2. Awdaniec Pakosław I - WŁOCHY
  3. Awdaniec Pakosław II - PORTUGALIA
  4. Sparta Miejska Górka - NIEMCY
  5. Sarnowianka Sarnowa - SZWECJA
  6. Lech Poznań Football Academy Rawicz - FRANCJA
  7. Akademia Piłkarska Reissa Rawicz - HOLANDIA
  8. Akademia Piłkarska Młoda Rawia Rawicz - POLSKA

Zmagania piłkarskie zakończyły się podsumowaniem turnieju. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawickiego - Paweł Matysiak, Dyrektror GCKiR w Jutrosinie - Krystyna Konieczna i Prezes KS Orla Jutrosin - Piotr Sobański wszystkim uczestnikom wręczyli puchary, medale oraz piłki.

Fot. GCKIR w Jutrosinie

210187321 832350987643966 3055797936014907699 N
209749788 4780942438587562 5386336735003089354 N
209741229 1056749728575524 6753876609054931431 N
209267915 345702600248254 5523198339048173974 N
209175927 327480665529056 204652061455950163 N
209006855 857357181886458 2836347509804919703 N
208743859 2623946614580750 4434539144443792251 N
208586153 360242745433239 3199524744176371266 N
208400118 304394548056910 4469555254497012981 N
208367044 2973866682885528 1993870755497014087 N
208326792 509926270331771 5704978337756146965 N
208312779 169403775204009 6367661248411275541 N
208220627 368352071372135 8296700772127005291 N
208105078 333412158258462 5883142335232073691 N
208093644 218002116836782 9016308518896283938 N
208073391 581640952818129 4395972673773903866 N
208062624 1813779512143080 3221840052361752349 N
207762113 399984428013503 1337573580082583076 N
207750978 488811332178625 2080348995446180327 N
207585204 830394877906133 5408087080087897462 N
207565333 216710203512575 6830598648284481100 N
207552680 1173481126486231 2361511203918482095 N
207431785 864404354149319 6556302707688726525 N
207395098 1109928769498209 1054154845037199878 N
207290500 161519352577794 6220931673997192579 N
207263092 245001480353021 6457669075245977259 N
207166339 4171982036201361 8370900688547154939 N
207056512 3977958905735405 7475797900953143537 N
206461566 1159974974484593 6947472876138800182 N
206077217 242250137350858 6714147233529293765 N
205516861 590577848592690 6591099509746942051 N
205385788 562553471418078 4768477353260463580 N
205178463 487098032376914 6390780314669121191 N
205052982 584530605866608 3481428584733511760 N
204653559 962113194621074 8157345912636030597 N
200553016 338039567833902 5840836999380132916 N
200504994 831375677795213 5114234947438892830 N
198742176 3820907664705396 5989144506338145312 N
188084234 405256234132377 5227943803014362098 N

Tagi: , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00