To jest archiwalna strona internetowa Powiatu Rawickiego. W celu uzyskania aktualnych informacji zapraszamy na powiatrawicki.pl

V TURNIEJ SPORTOWO INTEGRACYJNY

W minionym tygodniu  na terenie Domu Pomocy Społecznej w Pakówce zorganizowano już  po raz piąty TURNIEJ SPORTOWO INTEGRACYJNY. W tegorocznych zmaganiach sportowych zmierzyły się 4 drużyny z zaprzyjaźnionych placówek pomocy społecznej tj. Osieka, Rościsławic, Wronińca i Pakówki.

Oficjalnego otwarcia zawodów dokonała Grupa Rekonstrukcji Historycznej z Bojanowa działająca przy Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji oddając głośny strzał z moździerza. Dodatkową atrakcją dla uczestników były przejażdżki samochodem z okresu II Wojny Światowej.

Zawodnicy zmierzyli się w siedmiu konkurencjach sportowych. Specjalnie powołana komisja składająca się zaproszonych gości oceniała występy artystyczne.

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce - DPS Pakówka  

II miejsce - DPS Wroniniec

III miejsce - DPS Rościsławice

IV miejsce - DPS Osiek

Fot. Dom Pomocy Społecznej w Pakówce

69426200 1097557557113896 6615960853889941504 N
69841805 2401800083399710 7157598591177981952 N
69852199 384890872401942 8784443821065764864 N
69873303 555687024971268 6036795801198395392 N
69882452 1418893674928874 6565167093178695680 N
69901857 511608146049516 935499406700969984 N
69950744 2444440775591810 2336851934356439040 N
69978526 649679698854548 7431055031450730496 N
69995263 390863831593034 573754905727074304 N
70001701 2466545356725094 6062523037553524736 N
70015754 369373607300562 8642290127374123008 N
70088199 309820343183467 6727625373611196416 N
70115710 522251685017049 2716760217097338880 N
70148170 552250602185328 2980490575079276544 N
70181090 890671527976106 1807294904984928256 N
70192360 1423139614507341 8059405272226988032 N
70208393 506233209954394 2371311973095702528 N
70215955 512374332642701 7265858185381019648 N
70288434 1551527261694901 358166050186985472 N
70292916 499821864151066 3342900564055818240 N
70294697 2390881397836338 8106143617443168256 N
70321443 999159993748341 1405231806541725696 N
70364693 455548898372289 5064408470875275264 N
70375570 504925463407725 6721709275204288512 N
70407780 652219888640160 801637301993078784 N
70452295 601177877074987 5562121319929085952 N
70453665 2780711898606862 3560841704464449536 N
70470821 515283569248384 8233636466039717888 N
70501954 806292236439514 6946786301911760896 N
70513283 1108626346192428 4555856644784783360 N
70538405 2367457483468281 912952228556308480 N
70553436 499540013925585 4665320144090693632 N
70598405 1852542658225304 2769565306698334208 N
70609045 2699983283386898 8478591344422420480 N
70640066 440031250233836 2342828493017972736 N
70652404 965765630436555 4791669728227622912 N
70654158 1074050839467545 861555291227947008 N
70710442 675855752934773 6261744747686133760 N
70739072 373255410293123 2357367159178395648 N
70827720 959277524408454 4612840101909626880 N
70841114 495807144312469 1948924449457700864 N
70969672 1076285012762563 6613707821420642304 N
71083170 526390171465879 7014757878812639232 N

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00