To jest archiwalna strona internetowa Powiatu Rawickiego. W celu uzyskania aktualnych informacji zapraszamy na powiatrawicki.pl

Wrak Race Gatka

Kolejna edycja Wrak Race Gatka cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zebrano znaczącą sumę dla Antosia Mikołajczaka z Zielonej Wsi.

W zawodach zorganizowanych 27 października w Gatce wzięło udział ponad 100 ekip (w tym 4 kobiety). Były przejażdżki wrakami buggy, ciężarówką, malowanie farbami, rysowanie kredą, a także dmuchaniec. Całości sprzyjała pogoda oraz piknikowa, rodzinna atmosfera. 

Przejazdy samochodów odbywały się w kategoriach:
- cywil,
- 1.6,
- 2.0.

Wyniki - kategoria cywil:

1. Brojakowski Dariusz
2 Madroszkiewicz Patryk
3 Bargenda Damian
4 Dura Adam

Wyniki - kategoria 1.6:

1 Mencel Eryk
2 Polny Radosław
3 Dominiak Krzysztof
4 Madroszkiewicz Krzysztof

Wyniki - kategoria 2.0:

1 Pukacki Paweł
2 Mencel Patryk
3Przezbór Adrian
4 Warwas Andrzej

Na zakończenie zawodów zorganizowano jeszcze finał kobiet:

1 Kortus Magdalena
2 Kortus Daria
3 Drgas Karolina
4 Drgas Renata

Uczestnicy i widzowie byli hojni - podczas wydarzenia zebrano znaczącą sumę dla Antosia Mikołajczaka. Do dnia dzisiejszego wynosi ona 27 091,87 zł, 13 euro oraz 2 korony czeskie. Jednak to jeszcze nie wszystko! Sponsorzy wpłacali pieniądze bezpośrednio na konto chłopca, które nie są jeszcze zaksięgowane, a na stronie Wrak Race Gatka na Facebooku trwają licytacje, których nie przeprowadzono w trakcie eventu.

Organizatorzy zawodów: Roman Kądziela, Artur Mencel, Mariusz Skiba, Eryk Mencel czyli Team Milicz i Mencel Racing.

Dodatkowe nagrody:

- puchar wiernego kibica dla Wiktora Polnego - uczestnika każdych zawodów, kibicującego już od 4 lat,

- puchar przyjaciela dla Kamila Wasińskiego - kibica, który przejechał 900 km, aby być na zawodach.

 

Fot. Jola Bolińska

72661245 2759812234063322 1344115658870226944 N
72899513 2760624970648715 6862341545450799104 N
73248936 2760631920648020 9099965433028542464 N
73286771 2760602707317608 903112802078556160 N
73370589 2760614267316452 261918186725703680 N
74325004 2759815850729627 7499613068956008448 N
74605604 2760626693981876 6688160104539226112 N
75636107 2759818724062673 8491519638365011968 N
72764921 2759819614062584 8027062021004460032 N
72870590 2760596103984935 2693867689222340608 N
73111462 2760603193984226 4182600196938530816 N
73233231 2760609603983585 8349067508870807552 N
73259482 2759812254063320 2796556470324297728 N
73261054 2760554303989115 9202996827966668800 N
73319163 2759804150730797 2847993904899293184 N
73333407 2760626990648513 1107492054969090048 N
74211380 2760599280651284 3975123082921639936 N
74290605 2760625013982044 6020584034822782976 N
74487827 2760602323984313 7715248129754267648 N
74594355 2760620553982490 2972975894139764736 N
74620920 2760601240651088 1117428285714726912 N
75299953 2759824367395442 9094949422327922688 N

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00